元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1474ID: 806ID: 807ID: 704
| 参数项 | CH32V407RET6 沁恒 | STM32F401RET6 ST意法半导体 | STM32L431RCT6 ST意法半导体 | AT32F415RCT7 雅特力科技 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 沁恒 | ST意法半导体 | ST意法半导体 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-64 | LQFP-64 | LQFP-64 | LQFP-64 |
| 引脚数 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 库存 | 8500+ | 4200+ | 6000+ | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥13.85 | ¥8.84 | ¥7.19 | ¥4.87 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 内核 | RISC-V V4F | Cortex-M4 | Cortex-M4 | Cortex-M4 |
| 主频 | 168MHz | 84MHz | 80MHz | 240MHz |
| Flash | 512KB | 512KB | 256KB | 256KB |
| 封装 | - | LQFP-64 | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 | 盘装1600pcs/盘 | 盘装1600pcs/盘 |
| 特性 | - | - | 低功耗模式丰富 | - |
| USB | - | - | - | 支持 |
| CAN | - | - | - | 支持 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...