元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 146472ID: 146617
| 参数项 | R5F521A6BDFP#10 瑞萨电子 | R5F521A6BDFP#30 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFQFP-100(14x14) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥3.48 | ¥3.82 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F521A6BDFP#10 | R5F521A6BDFP#30 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LFQFP-100(14x14) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 720 个 | 90 个 |
| 立创编码 | C3208325 | C3208740 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| DAC (Bit) | 10bit | 10bit |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| RAM Size | 32KB | 32KB |
| CPU Core | RX | RX |
| Number of I/O | 66 | 66 |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| EEPROM | 8KB | 8KB |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | 50MHz |
| Program Storage Size | 256KB | 256KB |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V | 1.8V~3.6V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| ADC (Bit) | 10bit | 10bit |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...