元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 146364
| 参数项 | R7FS3A77C3A01CFP#BA1 瑞萨电子 |
|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFQFP-100(14x14) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥3.71 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | R7FS3A77C3A01CFP#BA1 |
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS |
| 封装 | LFQFP-100(14x14) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 720 个 |
| 立创编码 | C3207916 |
| EEPROM | 16KB |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| CPU Maximum Speed | 48MHz |
| DAC (Bit) | 12bit |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 1MB |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V |
| RAM Size | 192KB |
| Core Size | 32 Bit |
| CPU Core | ARM Cortex-M4 |
| Number of I/O | 82 |
| ADC (Bit) | 14bit |
| Oscillator Type | Built-in |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |