元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 146310ID: 77324
| 参数项 | ICL3237CA 瑞萨电子 | BLI3.3-SOP8 上海贝岭 BL |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 上海贝岭 BL |
| 封装 | - | SOP-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 7149+ |
| 起步价 | ¥2.26 | ¥0.2246 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | ICL3237CAZ | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | - | - |
| 分类 | RS232 ICs | - |
| 整包装 | 1 个 | - |
| 立创编码 | C3200631 | - |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | - |
| Type | Transceiver | - |
| Data Rate | 1Mbps | - |
| Voltage - Supply | 3V~5.5V | - |
| Features | Low-power mode、Wake-up function | - |
| Number of Drivers | 5 | - |
| charge pump | Yes | - |
| Number of Receivers | 3 | - |
| 类型 | - | 接口 IC |
| 电压 | - | 3.3V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...