元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 146ID: 534ID: 600ID: 582
| 参数项 | SM2123E-02 明微电子 | LP3220 微源半导体 | LN5230 南麟电子 | BL6523 上海贝岭 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 明微电子 | 微源半导体 | 南麟电子 | 上海贝岭 |
| 封装 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 1.5万+ | 1.2万+ | 1.1万+ | 8000+ |
| 起步价 | ¥0.1728 | ¥0.3898 | ¥0.3370 | ¥2.10 |
| 最小起订 | 50 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | LED驱动 | - | - | - |
| 输入电压 | 3-100V | - | - | - |
| 通道数 | 3 | - | - | - |
| 恒流范围 | 5-60mA | - | - | - |
| 封装 | SOP-8 | - | - | - |
| 拓扑 | - | 升压 | 升压 | - |
| 驱动能力 | - | 6颗LED | - | - |
| 开关频率 | - | 1.2MHz | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 应用 | - | - | 白光LED | 电能计量 |
| 效率 | - | - | 85% | - |
| ADC | - | - | - | Σ-Δ型 |
| 精度 | - | - | - | 0.1级 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...