元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 145618ID: 87706
| 参数项 | ISL6729IBZ 瑞萨电子 | L5970D013TR ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 7472+ |
| 起步价 | ¥0.9910 | ¥1.28 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 降压型 4.75V~5.25V | 降压型 1A 4.4V~36V |
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | STMicroelectronics |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C3192829 | C30686 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃@(TA) | - |
| Function | Step-down type | - |
| Synchronous Rectifier | Yes | - |
| Frequency - Switching | 2MHz | - |
| Voltage - Supply | 4.75V~5.25V | - |
| Quiescent Current | 3.3mA | - |
| Features | Cycle-by-cycle current limiting | - |
| Switch tube (built-in/external) | External | - |
| Topology | Flyback | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...