元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 144792ID: 365
| 参数项 | UPD720114GA-YEU-AT 瑞萨电子 | CH340G 沁恒 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 沁恒 |
| 封装 | - | SOP16 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 5000+ |
| 起步价 | ¥1.79 | ¥1.44 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | μPD720114 USB 2.0 Hub控制器 停产 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 分类 | USB HUB Controllers | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C2838015 | - |
| Operating Temperature | 0℃~+85℃ | - |
| Number of Channels | 4 | - |
| Data Rate | 480Mbps | - |
| Voltage - Supply | 3.3V | - |
| USB Protocol | USB 2.0 | - |
| Features | Port power switch control、Port status monitoring、Internal regulator、Overcurrent Protection、Low-power mode | - |
| Current - Supply | 149mA | - |
| type | Hub | - |
| Quiescent Supply Current | 10uA | - |
| 类型 | - | USB转UART |
| 电压 | - | 3.3-5V |
| 封装 | - | SOP16 |
| 接口 | - | USB转UART |
| USB | - | 全速 |
| sz | - | 外置 |
| IO电压(MCU) | - | 5V/3.3V |
| 驱动类型 | - | VCP |
| 串口数 | - | 1 |
| 工作温度 | - | -40~+85℃ |
| 内核 | - | 经典版 |
| 通信速率 | - | 2Mbps |
| 流控连续波特率 | - | 460800bps |
| MODEM信号 | - | RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...