元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 144595ID: 365
| 参数项 | 1894KI-40LFT 瑞萨电子 | CH340G 沁恒 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 沁恒 |
| 封装 | VFQFPN-40(5x5) | SOP16 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 5000+ |
| 起步价 | ¥1.81 | ¥1.44 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 10BASE-T/100BASE-TX 集成物理层收发器,带RMI接口 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | VFQFPN-40(5x5) | SOP16 |
| 分类 | Ethernet Transceivers | - |
| 整包装 | 5000 个 | - |
| 立创编码 | C2678078 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Voltage - Supply | 3.3V | - |
| Number of ports | 1 | - |
| Features | Programmable LED indication、Low-power mode | - |
| MAC Interface | MII、RMII | - |
| 类型 | - | USB转UART |
| 电压 | - | 3.3-5V |
| 接口 | - | USB转UART |
| USB | - | 全速 |
| sz | - | 外置 |
| IO电压(MCU) | - | 5V/3.3V |
| 驱动类型 | - | VCP |
| 串口数 | - | 1 |
| 工作温度 | - | -40~+85℃ |
| 内核 | - | 经典版 |
| 通信速率 | - | 2Mbps |
| 流控连续波特率 | - | 460800bps |
| MODEM信号 | - | RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...