元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 144366ID: 128590
| 参数项 | 74ALVCH162245PAG8 瑞萨电子 | 74LVC16244APAG 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 10 |
| 起步价 | ¥0.3078 | ¥1.65 |
| 最小起订 | 11 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 74ALVCH162245PAG8 | 74LVC16244APAG |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers |
| 整包装 | 2000 个 | 39 个 |
| 立创编码 | C2676407 | C1548318 |
| Input type | Schmitt trigger | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Propagation Delay | 4.2ns@3.3V,50pF | - |
| Number of Bits per Element | 16 | - |
| Voltage - Supply | 2.3V~2.7V、2.7V~3.6V | - |
| Channel Type | Bidirectional | - |
| Quiescent Current | 40uA | - |
| Current - Output High(IOH) | 24mA | - |
| Features | Output enable、Bus hold | - |
| Logic Family | ALVCH | - |
| Current - Output Low(IOL) | 24mA | - |
| output type | Tri-State | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...