元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 144364ID: 129564
| 参数项 | 74FCT245ATPYG8 瑞萨电子 | 74FCT3807DPYGI8 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | SSOP-20-208mil | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 100+ |
| 起步价 | ¥0.3109 | ¥3.44 |
| 最小起订 | 11 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 74FCT245ATPYG8 | 74FCT3807DPYGI8 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | SSOP-20-208mil | - |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Clock Buffers, Drivers, Distributors |
| 整包装 | 1500 个 | 1500 个 |
| 立创编码 | C2676410 | C5525798 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Number of Bits per Element | 8 | - |
| Voltage - Supply | 4.75V~5.25V | - |
| Current - Output High(IOH) | 15mA | - |
| Features | Power-off isolation、Output enable | - |
| Number of Elements | 1 | - |
| Logic Family | 74FCT | - |
| Current - Output Low(IOL) | 64mA | - |
| output type | Tri-State | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...