元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 144341ID: 135603
| 参数项 | 74FCT3245AQG8 瑞萨电子 | 74FCT38074SDCGI8 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.4956 | ¥0.7991 |
| 最小起订 | 7 个 | 5 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 74FCT3245AQG8 | 74FCT38074SDCGI8 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Clock Buffers, Drivers, Distributors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2676007 | C1511159 |
| Input type | Schmitt trigger | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Propagation Delay | 4.6ns@3.3V,50pF | - |
| Number of Bits per Element | 8 | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V | - |
| Channel Type | Bidirectional | - |
| Quiescent Current | 30uA | - |
| Current - Output High(IOH) | 8mA | - |
| Features | Output enable、Short-Circuit Protection | - |
| Number of Elements | 1 | - |
| Logic Family | 74FCT | - |
| Current - Output Low(IOL) | 24mA | - |
| output type | Tri-State | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...