元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 143987ID: 77351
| 参数项 | EL9110IUZ-T7 瑞萨电子 | BLI5.0-TSSOP16 上海贝岭 BL |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 上海贝岭 BL |
| 封装 | QSOP-16-150mil | TSSOP-16 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 9857+ |
| 起步价 | ¥6.47 | ¥0.2246 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 差分接收器/均衡器 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | QSOP-16-150mil | - |
| 分类 | Interface - Specialized | - |
| 整包装 | 1000 个 | - |
| 立创编码 | C2672483 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Voltage - Supply | 5V | - |
| Supply Current | 33mA | - |
| Features | Enable/shutdown function、Link equalization and compensation | - |
| 类型 | - | 接口 IC |
| 电压 | - | 5.0V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...