元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 143828ID: 77351
| 参数项 | ISL33357EIRZ-T7A 瑞萨电子 | BLI5.0-TSSOP16 上海贝岭 BL |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 上海贝岭 BL |
| 封装 | QFN-40-EP(6x6) | TSSOP-16 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 9857+ |
| 起步价 | ¥1.78 | ¥0.2246 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 5V,±15kV ESD保护,双端口,双协议(RS-232/RS-485)收发器 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | QFN-40-EP(6x6) | - |
| 分类 | RS232 ICs | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C2671525 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| ESD Protect | ±15kV | - |
| Type | Transceiver | - |
| Data Rate | 20Mbps | - |
| Voltage - Supply | 5V | - |
| Features | Short-Circuit Protection、Thermal shutdown | - |
| Number of Drivers | 2 | - |
| charge pump | Yes | - |
| Quiescent Supply Current | 3.7mA | - |
| Number of Receivers | 2 | - |
| 类型 | - | 接口 IC |
| 电压 | - | 5.0V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...