元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 143497ID: 128356
| 参数项 | X9241AMVIZT1 瑞萨电子 | X9C103SIZ 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | TSSOP-20 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 26 |
| 起步价 | ¥4.45 | ¥8.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | X9241AMVIZT1 | 数字控制电位器,采用低功耗CMOS技术,具备三线串行接口,可存储和恢复抽头位置 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | TSSOP-20 | - |
| 分类 | Digital Potentiometers | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 2500 个 | 100 个 |
| 立创编码 | C2666767 | C1520900 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Number of Taps | 64 | - |
| Tolerance | ±20% | - |
| Memory Type | EEPROM | - |
| Resistance value change | Linear | - |
| Resistance Value (Ohms) | 2kΩ、10kΩ、10kΩ、50kΩ | - |
| Temperature Coefficient(Typ) | ±300ppm/℃ | - |
| Number of Channels | 4 | - |
| Voltage - Supply | 5V | - |
| Quiescent Current (Iq) | 200uA | - |
| Wiper resistance | 40Ω、130Ω | - |
| Features | Non-volatile storage、Power-on reset | - |
| Interface | I2C | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...