元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 143463ID: 128361
| 参数项 | ISL23425TFRUZ-TK 瑞萨电子 | X9C103SZ 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | uTQFN-16(2.6x1.8) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 27 |
| 起步价 | ¥0.8285 | ¥6.47 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | ISL23425TFRUZ TK | 数字控制电位器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | uTQFN-16(2.6x1.8) | - |
| 分类 | Digital Potentiometers | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 1000 个 | 100 个 |
| 立创编码 | C2666729 | C1520927 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Temperature Coefficient(Typ) | 50ppm/℃ | - |
| Number of Channels | 2 | - |
| Voltage - Supply | 1.7V~5.5V | - |
| Quiescent Current (Iq) | 2uA | - |
| Number of Taps | 256 | - |
| Features | Power-on reset | - |
| Resistance value change | Linear | - |
| Interface | SPI | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...