元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 143448ID: 127871
| 参数项 | X9015UM8Z-2.7T1 瑞萨电子 | X9C103SIZT1 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | MSOP-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 3727+ |
| 起步价 | ¥2.00 | ¥9.74 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | X9015UM8Z-2.7T1 | 数字控制电位器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | MSOP-8 | SOIC-8 |
| 分类 | Digital Potentiometers | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C2666705 | C11973 |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | - |
| Number of Taps | 32 | - |
| Tolerance | ±20% | - |
| Resistance Value (Ohms) | 50kΩ | - |
| Temperature Coefficient(Typ) | ±300ppm/℃ | - |
| Number of Channels | 1 | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Quiescent Current (Iq) | 1uA | - |
| Wiper resistance | 400Ω、1000Ω | - |
| Features | Power-on reset | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...