元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 14309ID: 6736
| 参数项 | GRMX5R22251.0P10 村田 | CL0805X5R1.0P6.3 村田 |
|---|---|---|
| 品牌 | 村田 | 村田 |
| 封装 | 2225 | 0805 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 8.7万+ | 40.6万+ |
| 起步价 | ¥0.0058 | ¥0.0029 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 容量 | 1.0pF | 1.0pF |
| 电压 | 10V | - |
| 封装 | 2225 | 0805 |
| 材质 | X5R | X5R |
| 额定电压 | - | 6.3V |
| 精度 | - | ±10% |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...