元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 142918ID: 128403
| 参数项 | ISL28023FR60Z-T 瑞萨电子 | ISL28022FUZ 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | QFN-24-EP(4x4) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 71 |
| 起步价 | ¥1.39 | ¥3.61 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 精密数字电源监控器,具备裕度调节功能 | 精密数字电源监控器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | QFN-24-EP(4x4) | - |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 6000 个 | 980 个 |
| 立创编码 | C2657875 | C1529908 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(TA) | - |
| Number of Voltages Monitored | 2 | - |
| ChipType | Voltage monitor | - |
| Voltage - Supply | 0V~60V | - |
| Output Type | Open Drain | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...