元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 142566ID: 86574
| 参数项 | X60003CIG3Z-50T1 瑞萨电子 | CJ432 ±1% 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 4.0万+ |
| 起步价 | ¥1.17 | ¥0.1101 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 5.1V~9V 串联 20ppm/℃ | 1.25V~15V 并联 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23 |
| 分类 | Voltage Reference | Voltage Reference |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2156594 | C8499 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(Ta) | - |
| Noise - 1/10Hz to 10Hz | 30uVp-p | - |
| Voltage - Supply | 5.1V~9V | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Output Current | 10mA | - |
| Tolerance | ±0.05% | - |
| Quiescent Current | 500nA | - |
| Features | Built-in output buffer | - |
| Temperature Coefficient | 20ppm/℃ | - |
| Output Voltage | 5V | - |
| Reference Type | Series | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...