元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 142367ID: 126294
| 参数项 | ISL9104IRUCZ-T7A 瑞萨电子 | RT8096CHGJ5 Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | Richtek |
| 封装 | UTDFN-6(1.6x1.6) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥1.32 | ¥0.1681 |
| 最小起订 | 6 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 降压型 500mA 2.7V~5.5V | 降压型 1A 2.5V~6V |
| 品牌 | 瑞萨电子 | Richtek |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Richtek Tech |
| 封装 | UTDFN-6(1.6x1.6) | - |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 250 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2072580 | C250418 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(TA) | - |
| Function | Step-down type | - |
| Synchronous Rectifier | Yes | - |
| Frequency - Switching | 1.2MHz~1.8MHz | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Output Current | 500mA | - |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in | - |
| Topology | Buck | - |
| Output Voltage | 1.8V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...