元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 142315ID: 93099
| 参数项 | ISL9120IIAZ-TR5696 瑞萨电子 | TPS63000DRCR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 2.0万+ |
| 起步价 | ¥0.3488 | ¥0.5259 |
| 最小起订 | 10 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 升降压型 | 升降压型 1.8V~5.5V |
| 品牌 | 瑞萨电子 | TI |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Texas Instruments |
| 封装 | - | - |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2072295 | C24966 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Function | Buck-Boost | - |
| Output Type | Adjustable | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| Output Current | 800mA | - |
| Quiescent Current | 41uA | - |
| Features | Overcurrent Protection、Light load efficient mode、Output discharge | - |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in | - |
| Topology | Buck-Boost | - |
| Output Voltage | 1V~5.2V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...