元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 142305ID: 92964
| 参数项 | ISL9111EH30Z-T 瑞萨电子 | TPS61170DRVR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | TI |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 5.5万+ |
| 起步价 | ¥0.2557 | ¥1.12 |
| 最小起订 | 13 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 升压型 800mV~2.8V | 升压型 960mA 3V~18V |
| 品牌 | 瑞萨电子 | TI |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Texas Instruments |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2072189 | C15163 |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃@(TA) | - |
| Function | Boost | - |
| Synchronous Rectifier | Yes | - |
| Frequency - Switching | 1.2MHz | - |
| Voltage - Supply | 800mV~2.8V | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Output Current | 100mA | - |
| Quiescent Current | 20uA | - |
| Features | Overcurrent Protection、Light load efficient mode、Load disconnect | - |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in | - |
| Topology | Boost | - |
| Output Voltage | 3V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...