元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 142249ID: 126404
| 参数项 | ISL8016IR25Z-T7A 瑞萨电子 | RT6363GSP Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | Richtek |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 2.7万+ |
| 起步价 | ¥1.29 | ¥0.4264 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 降压型 6A 2.7V~5.5V | 降压型 3.5A 4V~60V |
| 品牌 | 瑞萨电子 | Richtek |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Richtek Tech |
| 分类 | DC-DC Converters | DC-DC Converters |
| 整包装 | 250 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C2071645 | C3020076 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(TA) | - |
| Function | Buck | - |
| Synchronous Rectifier | Yes | - |
| Frequency - Switching | 500kHz~4MHz | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Output Current | 6A | - |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in | - |
| Topology | Buck | - |
| Output Voltage | 2.5V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...