元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1422ID: 695ID: 953ID: 810
| 参数项 | CH32V004F6P1 沁恒 | APM32F030F4P6 极海半导体 | MM32F031F8P6 灵动微电子 | STM8S103F3P6 ST意法半导体 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 沁恒 | 极海半导体 | 灵动微电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | TSSOP-20 | TSSOP-20 | TSSOP-20 | TSSOP-20 |
| 引脚数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 库存 | 8.5万+ | 5.2万+ | 15.0万+ | 5.5万+ |
| 起步价 | ¥1.24 | ¥1.20 | ¥1.35 | ¥1.01 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 内核 | RISC-V V2 | Cortex-M0 | Cortex-M0 | STM8 |
| Flash | 32KB | 16KB | 32KB | 8KB |
| 主频 | - | 48MHz | - | 16MHz |
| 封装 | - | TSSOP-20 | TSSOP-20 | TSSOP-20 |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 | 盘装2500pcs/盘 |
| 特性 | - | - | - | 超低成本 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...