元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 142105ID: 667
| 参数项 | ISL88002IH44Z-T 瑞萨电子 | SGM809 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 无货 | 2.6万+ |
| 起步价 | ¥0.3488 | ¥0.1872 |
| 最小起订 | 10 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 超低功耗3引脚电压监控器 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C2069939 | - |
| Number of Voltages Monitored | 1 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| ChipType | Voltage monitor | - |
| Reset Timeout | 190ms | - |
| Threshold Voltage | 4.38V | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| Output Type | Open-drain | - |
| Reset Active Level | Active Low | - |
| 类型 | - | 复位IC |
| 阈值 | - | 3.08V |
| 功耗 | - | 140nA |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...