元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 141830ID: 133171
| 参数项 | 70V261L25PFGI8 瑞萨电子 | 70V09L20PFGI 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | TQFP-100(14x14) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥25.85 | ¥41.97 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 70V261L25PFGI8 | 70V09L20PFGI |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | TQFP-100(14x14) | - |
| 分类 | SRAM | SRAM |
| 整包装 | 750 个 | 6 个 |
| 立创编码 | C2065158 | C1350230 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Access Time | 25ns | - |
| Memory Size | 256Kbit | - |
| Voltage - Supply | 3V~3.6V | - |
| Features | Auto power-down function、Built-in write inhibit function | - |
| Interface | Parallel Port (Parallel) | - |
| Supply Current (Icc) | 140mA | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...