元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 141726ID: 141725
| 参数项 | AiP8025T 中微爱芯 | RX8025T-UC Epson |
|---|---|---|
| 品牌 | 中微爱芯 | Epson |
| 封装 | SOP-14 | SOP-14-208mil |
| 引脚数 | 14 | - |
| 库存 | 800+ | 1.6万+ |
| 起步价 | ¥3.60 | ¥0.7480 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 具温度补偿功能的高精度实时时钟,内置32.768kHz晶体与TCXO,I²C总线(400K),可直接替代EPSON RX-8025T,管脚兼容、性能一致 | 内置32.768kHz-DTCXO的高稳定性I²C总线接口实时时钟模块 |
| 品牌 | 中微爱芯 | Epson |
| 分类 | Real Time Clocks (实时时钟) | Real Time Clocks |
| 封装 | SOP-14 | SOP-14-208mil |
| 内置晶体 | 32.768kHz(集成TCXO温度补偿) | - |
| 接口 | I²C总线,支持高速模式(400kHz) | - |
| 温度补偿 | -40~85℃全温区精确修正,补偿间隔0.5秒/2秒(缺省)/10秒/20秒可选 | - |
| 频率精度 | ≤±5.0ppm(-40~85℃) | - |
| 工作电压 | 1.8V ~ 5.5V | - |
| 典型功耗 | 0.8μA/3V(典型值) | - |
| 定时报警 | 可设定:天/日期/小时/分钟 | - |
| 定周期中断 | 支持固定周期定时中断功能 | - |
| 时间更新中断 | 支持 | - |
| 秒脉冲输出 | 支持 | - |
| 频率输出 | 32.768kHz频率输出(带使能控制) | - |
| 闰年调整 | 自动调整(2000-2099) | - |
| 应用领域 | 物联网、智能电表、电脑主板、石英钟表、汽车仪表、白色家电 | - |
| 替代型号 | 可直接替代 EPSON RX-8025T(管脚兼容,性能一致) | - |
| pinout | [[1, "T1(CE)", "In", "工厂测试用(不用额外连接)"], [2, "SCL", "In", "I²C总线串行时钟输入"], [3, "FOUT", "Out", "32.768kHz时钟输出(CMOS输出,由FOE控制)"], [4, "NC", "-", "空脚(未连接内部IC)"], [5, "NC", "-", "空脚(原厂规格为NC;BL8025T/RX-8025T该脚为TEST测试脚)"], [6, "VDD", "-", "电源正端"], [7, "FOE", "In", "FOUT输出使能控制(高电平使能)"], [8, "NC", "-", "空脚(未连接内部IC)"], [9, "NC", "-", "空脚(未连接内部IC)"], [10, "/INT", "Out", "中断输出(报警/固定周期定时/时间更新,N沟道开漏)"], [11, "GND", "-", "电源地"], [12, "T2(VPP)", "-", "工厂测试用"], [13, "SDA", "I/O", "I²C总线数据输入/输出(N沟道开漏,需接上拉电阻)"], [14, "NC", "-", "空脚(未连接内部IC)"]] | [[1, "T1(CE)", "In", "工厂测试用(不用额外连接)"], [2, "SCL", "In", "I²C总线串行时钟输入"], [3, "FOUT", "Out", "32.768kHz时钟输出(CMOS输出,由FOE控制)"], [4, "NC", "-", "空脚(未连接内部IC)"], [5, "TEST", "In", "工厂测试用(不用额外连接)"], [6, "VDD", "-", "电源正端"], [7, "FOE", "In", "FOUT输出使能控制(高电平使能)"], [8, "NC", "-", "空脚(未连接内部IC)"], [9, "NC", "-", "空脚(未连接内部IC)"], [10, "/INT", "Out", "中断输出(报警/固定周期定时/时间更新,N沟道开漏)"], [11, "GND", "-", "电源地"], [12, "T2(VPP)", "-", "工厂测试用"], [13, "SDA", "I/O", "I²C总线数据输入/输出(N沟道开漏,需接上拉电阻)"], [14, "NC", "-", "空脚(未连接内部IC)"]] |
| 品牌(原厂) | - | Seiko Epson |
| 整包装 | - | 1000 个 |
| 立创编码 | - | C53691 |
| Alarm Output | - | Yes |
| Operating Temperature | - | -40℃~+85℃ |
| Voltage - Supply | - | 1.8V~5.5V |
| crystal oscillator | - | Built-in |
| Features | - | Temperature compensation、Programmable clock output、Alarm function、Periodic interrupt output |
| Quiescent Current(Iq) | - | 0.8uA |
| Interface | - | I2C |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...