元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 141708ID: 87590
| 参数项 | MSP430F4132IPMR TI | STM32F103RGT6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | TI | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 21 | 498+ |
| 起步价 | ¥2.66 | ¥5.03 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、I2C/SPI/UART、比较器和 144 段 LCD 的 8MHz MCU | 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有1 MB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN |
| 品牌 | TI | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1000 个 | 160 个 |
| 立创编码 | C2053959 | C8317 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 8MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 8KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| RAM Size | 512Byte | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | MSP430 CPU16 | - |
| Number of I/O | 56 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...