元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 141701
| 参数项 | MSP430F6736IPZR TI |
|---|---|
| 品牌 | TI |
| 封装 | LQFP-100(14x14) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 870+ |
| 起步价 | ¥2.09 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 8KB RAM 的单相位计量 SoC |
| 品牌 | TI |
| 品牌(原厂) | Texas Instruments |
| 封装 | LQFP-100(14x14) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1000 个 |
| 立创编码 | C443916 |
| CPU Maximum Speed | 25MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 128KB |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V |
| Core Size | 16 Bit |
| RAM Size | 8KB |
| CPU Core | MSP430 |
| Number of I/O | 72 |
| ADC (Bit) | 10bit、24bit |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |