元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 14051ID: 162
| 参数项 | ESP32-C3-WROOM-02-SMD 乐鑫科技 | ESP32-S3-WROOM-1 乐鑫科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 乐鑫科技 | 乐鑫科技 |
| 封装 | SMD-WROOM | Module |
| 引脚数 | - | 0 |
| 库存 | 1.5万+ | 4000+ |
| 起步价 | ¥14.40 | ¥2.95 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 内核架构 | Tensilica LX6/LX7/RISC-V | - |
| Flash容量 | 1-16MB | - |
| 封装 | SMD-WROOM | 模组 |
| 工作电压 | 3.0-3.6V | - |
| 无线 | WiFi+BLE | WiFi4/BLE5 |
| 内核 | - | Xtensa LX7 x2 |
| 主频 | - | 240MHz |
| Flash | - | 8MB |
| PSRAM | - | 8MB |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...