元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1385ID: 1178ID: 1179ID: 1180
| 参数项 | GP9403 客益微 Guestgood | TPT1044-SR 思瑞浦 | TPT1045-SR 思瑞浦 | TPT1046-SR 思瑞浦 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 客益微 Guestgood | 思瑞浦 | 思瑞浦 | 思瑞浦 |
| 封装 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 5.5万+ | 32.0万+ | 18.0万+ | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥0.8521 | ¥2.13 | ¥2.28 | ¥3.18 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 协议转换 | CAN收发器 | CAN收发器 | CAN FD收发器 |
| 接口 | 单线→SPI | - | - | - |
| 速率 | - | 5Mbps | 5Mbps | 8Mbps |
| 特性 | - | 待机低功耗 | - | 容错保护 |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| IO电平 | - | - | 3.3V/5V | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...