元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1384ID: 1201ID: 1178ID: 1179
| 参数项 | GP9401 客益微 Guestgood | NCA1141V 纳芯微 | TPT1044-SR 思瑞浦 | TPT1045-SR 思瑞浦 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 客益微 Guestgood | 纳芯微 | 思瑞浦 | 思瑞浦 |
| 封装 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 6.5万+ | 3.2万+ | 32.0万+ | 18.0万+ |
| 起步价 | ¥0.7780 | ¥2.88 | ¥2.13 | ¥2.28 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 协议转换 | LIN收发器 | CAN收发器 | CAN收发器 |
| 接口 | UART单线→I2C | - | - | - |
| 标准 | - | LIN2.x | - | - |
| 车规 | - | AEC-Q100 | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 |
| 速率 | - | - | 5Mbps | 5Mbps |
| 特性 | - | - | 待机低功耗 | - |
| IO电平 | - | - | - | 3.3V/5V |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...