元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1342ID: 372ID: 1520ID: 1521
| 参数项 | RS841 先积集成 Linearin | SGM8551 圣邦微 | SGM8294 圣邦微 | SGM8422 圣邦微 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 圣邦微 | 圣邦微 | 圣邦微 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | - | 8 | 8 |
| 库存 | 18.0万+ | 5000+ | 2.2万+ | 12.0万+ |
| 起步价 | ¥0.2371 | ¥0.9600 | ¥3.63 | ¥0.3145 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 2 | - | 2 | 2 |
| GBW | 1.5MHz | - | 5MHz | 1.5MHz |
| 类型 | - | 零漂移运放 | - | - |
| 通道数 | - | 1 | - | - |
| 电压 | - | 2.5-5.5V | 36V | - |
| 失调电压 | - | 0.02mV | - | - |
| GBP | - | 930kHz | - | - |
| 封装 | - | SOIC-8/MSOP-8 | - | - |
| 噪声 | - | - | 20nV/√Hz | - |
| 特性 | - | - | - | 使能端 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...