元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1341ID: 62ID: 376ID: 1530
| 参数项 | RS803 先积集成 Linearin | SGM8581XS-TR 圣邦微 | SGM8631 圣邦微 | SGM8581 圣邦微 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 圣邦微 | 圣邦微 | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 | - | 5 |
| 库存 | 22.0万+ | 5500+ | 5000+ | 22.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1334 | ¥1.87 | ¥0.6720 | ¥0.1348 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 1 | - | - | 1 |
| GBW | 1.5MHz | - | - | 1.5MHz |
| 通道数 | - | 1 | 1 | - |
| 供电电压 | - | 2.7V~5.5V | - | - |
| 失调电压 | - | 1μV | - | - |
| 漂移 | - | 0.005μV/°C | - | - |
| 带宽 | - | 1.5MHz | - | - |
| 压摆率 | - | 0.6V/μs | - | - |
| 类型 | - | - | 低噪声运放 | - |
| 电压 | - | - | 2-5.5V | - |
| 噪声 | - | - | 13nV/√Hz | - |
| GBP | - | - | 6MHz | - |
| 封装 | - | - | SOT-23-5/SOIC-8 | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...