元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1338ID: 84ID: 44ID: 83
| 参数项 | RS485 先积集成 Linearin | SP3485EN-L 安世半导体 | MAX3485ESA ADI亚德诺 | MAX3485EESA 亚德诺(原Maxim) |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 安世半导体 | ADI亚德诺 | 亚德诺(原Maxim) |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 15.0万+ | 9800+ | 9800+ | 7500+ |
| 起步价 | ¥0.4075 | ¥1.84 | ¥2.81 | ¥3.74 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | RS-485 | RS-485收发器 | - | RS-485收发器 |
| 速率 | 2.5Mbps | 10Mbps | - | 10Mbps |
| 供电电压 | - | 3.3V | - | 3.3V |
| 节点数 | - | 32 | - | 32 |
| 静态电流 | - | 1mA | - | - |
| 封装 | - | SOIC-8 | - | SOIC-8 |
| ESD保护 | - | - | - | ±15kV |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...