元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1333ID: 375ID: 1492ID: 1521
| 参数项 | RS222 先积集成 Linearin | SGM722 圣邦微 | TP2272 思瑞浦 | SGM8422 圣邦微 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 圣邦微 | 思瑞浦 | 圣邦微 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | - | 8 | 8 |
| 库存 | 28.0万+ | 5000+ | 2.8万+ | 12.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1630 | ¥1.15 | ¥3.63 | ¥0.3145 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 2 | - | 2 | 2 |
| GBW | 1MHz | - | 10MHz | 1.5MHz |
| 静态 | 190uA | - | - | - |
| 类型 | - | 低噪声运放 | - | - |
| 通道数 | - | 2 | - | - |
| 电压 | - | 2.1-5.5V | - | - |
| 噪声 | - | 12.5nV/√Hz | - | - |
| GBP | - | 11MHz | - | - |
| 封装 | - | SOIC-8/MSOP-8 | - | - |
| 特性 | - | - | - | 使能端 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...