元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1321ID: 754ID: 378ID: 753
| 参数项 | LTP3565 先积集成 Linearin | LM5165DDCR TI | SGM61606A 圣邦微 | TPS562201DDCR TI |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | TI | 圣邦微 | TI |
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
| 引脚数 | 6 | 6 | - | 6 |
| 库存 | 12.0万+ | 1.1万+ | 5000+ | 2.6万+ |
| 起步价 | ¥0.6299 | ¥2.85 | ¥2.40 | ¥1.01 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 同步降压 | - | 非同步降压 | - |
| 电流 | 3A | - | - | - |
| 拓扑 | - | 降压 | - | 同步降压 |
| 输入范围 | - | 4~65V | - | 4.5~17V |
| 输出电流 | - | 1A | 600mA | 2A |
| 待机电流 | - | 2.8uA | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 输入电压 | - | - | 4-60V | - |
| 封装 | - | - | SOT-23-6 | - |
| 特性 | - | - | - | D-CAP2快速响应 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...