元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 132019ID: 87567
| 参数项 | R5F11BBCAFP#30 瑞萨电子 | STM8S207CBT6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | - | LQFP-48(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 80 |
| 起步价 | ¥0.4296 | ¥4.57 |
| 最小起订 | 8 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F11BBCAFP#30 | 主流增强型8位MCU,具有128 KB Flash、24 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | STMicroelectronics |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C1341505 | C8243 |
| 封装 | - | LQFP-48(7x7) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...