元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1292ID: 159ID: 1512ID: 1536
| 参数项 | LTA8084 先积集成 Linearin | TPA2284 思瑞浦 | SGM8044 圣邦微 | SGM8704 圣邦微 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 思瑞浦 | 圣邦微 | 圣邦微 |
| 封装 | TSSOP-14 | TSSOP-14 | TSSOP-14 | TSSOP-14 |
| 引脚数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 库存 | 12.0万+ | 8000+ | 18.0万+ | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥0.4816 | ¥0.2784 | ¥0.4118 | ¥1.01 |
| 最小起订 | 1 个 | 50 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 4 | - | 4 | 4 |
| GBW | 2MHz | - | 1.5MHz | 3MHz |
| 类型 | - | 运算放大器(四通道) | - | - |
| 带宽 | - | 1MHz | - | - |
| 失调电压 | - | 3mV | - | - |
| 供电 | - | 2.2-5.5V | - | - |
| 封装 | - | TSSOP-14 | - | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...