元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 128949ID: 122540
| 参数项 | ISL28025FI12Z-T7A 瑞萨电子 | TPV6823S-TR 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 10 | 1.1万+ |
| 起步价 | ¥8.14 | ¥0.1580 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 精密数字电源监控器,具备实时警报功能 | 低压监控电路,带看门狗和手动复位功能 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | RENESAS | 3PEAK |
| 分类 | Supervisor and Reset ICs | Supervisor and Reset ICs |
| 整包装 | 250 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C2657794 | C5181340 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...