元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 128482ID: 122677
| 参数项 | ISL59910IRZ 瑞萨电子 | TPT4032-SO3R 思瑞浦 3PEAK |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 思瑞浦 3PEAK |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 6 | 1.0万+ |
| 起步价 | ¥20.01 | ¥0.2464 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 250MHz三通道差分接收器/均衡器,带I2C接口 | 高速四路差分RS422接收器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 思瑞浦 3PEAK |
| 品牌(原厂) | RENESAS | 3PEAK |
| 分类 | Interface - Specialized | RS-485 / RS-422 ICs |
| 整包装 | 90 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C1544122 | C20415839 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...