元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 128358ID: 127866
| 参数项 | X9241AYVIZ 瑞萨电子 | X9313WSIZT1 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 3 | 仅剩 30 |
| 起步价 | ¥28.47 | ¥6.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 集成四个数字控制电位器的CMOS微电路,具备2线接口、非易失性、低功耗特点,可用于控制、参数调整和信号处理 | 数字控制电位器,32抽头,±5V终端电压 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 分类 | Digital Potentiometers | Digital Potentiometers |
| 整包装 | 75 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C1520905 | C7528 |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...