元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 127462
| 参数项 | LPA4722AQVF 微源半导体 |
|---|---|
| 品牌 | 微源半导体 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 8657+ |
| 起步价 | ¥0.1827 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 5V差分输入直接驱动立体声耳机放大器 |
| 品牌 | 微源半导体 |
| 品牌(原厂) | LOWPOWER |
| 分类 | Audio Amplifiers |
| 整包装 | 5000 个 |
| 立创编码 | C517163 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | LPA4722AQVF 微源半导体 |
|---|---|
| 品牌 | 微源半导体 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 8657+ |
| 起步价 | ¥0.1827 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 5V差分输入直接驱动立体声耳机放大器 |
| 品牌 | 微源半导体 |
| 品牌(原厂) | LOWPOWER |
| 分类 | Audio Amplifiers |
| 整包装 | 5000 个 |
| 立创编码 | C517163 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |