元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1269ID: 1492ID: 425ID: 458
| 参数项 | LTC6002 先积集成 Linearin | TP2272 思瑞浦 | LM2904B 德州仪器 | AD8226 ADI亚德诺 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 思瑞浦 | 德州仪器 | ADI亚德诺 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | - | - |
| 库存 | 18.0万+ | 2.8万+ | 5000+ | 5000+ |
| 起步价 | ¥0.2075 | ¥3.63 | ¥0.4320 | ¥19.20 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 2 | 2 | - | - |
| GBW | 1.5MHz | 10MHz | - | - |
| 通道数 | - | - | 2 | - |
| 供电范围 | - | - | 3-36V | 2.2-36V |
| 增益带宽 | - | - | 1.2MHz | - |
| 工作温度 | - | - | -40~125°C | - |
| 封装 | - | - | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 类型 | - | - | - | 仪表放大器 |
| 增益范围 | - | - | - | 1-1000 |
| 带宽 | - | - | - | 1.5MHz |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...