元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 125045
| 参数项 | MS51FB9AE-T 新唐科技 |
|---|---|
| 品牌 | 新唐科技 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 2.7万+ |
| 起步价 | ¥0.3411 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 单周期,8051 8位微控制器 |
| 品牌 | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Nuvoton Tech |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C465921 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |
| 参数项 | MS51FB9AE-T 新唐科技 |
|---|---|
| 品牌 | 新唐科技 |
| 封装 | - |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 2.7万+ |
| 起步价 | ¥0.3411 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 单周期,8051 8位微控制器 |
| 品牌 | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Nuvoton Tech |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C465921 |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |