元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 124824ID: 92736
| 参数项 | CA-IF42088 川土微电子 | SN74LVC1G07DCKR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 川土微电子 | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4822+ | 1.7万+ |
| 起步价 | ¥1.19 | ¥0.2946 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 集成有源电感的家庭总线系统(HBS)收发器 | 单路缓冲器/驱动器,漏极开路输出 |
| 品牌 | 川土微电子 | TI |
| 品牌(原厂) | Chipanalog | Texas Instruments |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C39673499 | C7830 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...