元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1245ID: 1537ID: 453ID: 34
| 参数项 | LTC8703 先积集成 Linearin | SGM8707 圣邦微 | LM358DT ST意法半导体 | LM358DR 德州仪器 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | 圣邦微 | ST意法半导体 | 德州仪器 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | - | 8 |
| 库存 | 15.0万+ | 2.8万+ | 5000+ | 2.8万+ |
| 起步价 | ¥0.2371 | ¥2.13 | ¥0.2112 | ¥0.4320 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 2 | 2 | - | - |
| GBW | 2.4MHz | 3MHz | - | - |
| 特性 | 使能端 | - | - | - |
| 电压 | - | 36V | - | - |
| 通道数 | - | - | 2 | 2 |
| 供电范围 | - | - | 3-32V | - |
| 增益带宽 | - | - | 0.7MHz | - |
| 封装 | - | - | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 供电电压 | - | - | - | 3~32 |
| 增益带宽积 | - | - | - | 1 |
| 压摆率 | - | - | - | 0.5 |
| 失调电压 | - | - | - | 3 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...