元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 124113ID: 96289
| 参数项 | MT910XET 纳芯微 | DRV5056A2QDBZR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 | TI |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 62 |
| 起步价 | ¥0.0198 | ¥2.01 |
| 最小起订 | 443 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | MT910XET | 单极线性霍尔效应传感器 |
| 品牌 | 纳芯微 | TI |
| 品牌(原厂) | NOVOSENSE | Texas Instruments |
| 分类 | Linear Hall Sensors | Linear Hall Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3975105 | C266137 |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 灵敏度 | - | 10mV/Gs |
| 功能特性 | - | 内置温度传感器 |
| 工作电流 | - | 10mA |
| 工作温度 | - | -40℃~+125℃ |
| 工作电压 | - | 3V~3.63V;4.5V~5.5V |
| 灵敏度温漂 | - | ±0.12%/℃ |
| 磁场范围 | - | ±39mT |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...