元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 123976ID: 92529
| 参数项 | NCA8541-DTSTR 纳芯微 | SN74HC244PWR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 | TI |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1942+ | 1.6万+ |
| 起步价 | ¥1.02 | ¥0.1870 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 八进制缓冲器和线路驱动器,带三态输出,用于提高总线接收器和发送器驱动能力 | 八进制缓冲器和线路驱动器,带三态输出 |
| 品牌 | 纳芯微 | TI |
| 品牌(原厂) | NOVOSENSE | Texas Instruments |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers |
| 整包装 | 2500 个 | 2000 个 |
| 立创编码 | C40680494 | C6835 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...