元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 123888ID: 96284
| 参数项 | MT9105DT-1616 纳芯微 | DRV5055A3QDBZR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 纳芯微 | TI |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1957+ | 6448+ |
| 起步价 | ¥0.1596 | ¥0.2212 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 比例式线性霍尔效应集成电路,模拟输出 | 线性霍尔效应传感器 |
| 品牌 | 纳芯微 | TI |
| 品牌(原厂) | NOVOSENSE | Texas Instruments |
| 分类 | Linear Hall Sensors | Linear Hall Sensors |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C5156953 | C266128 |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 灵敏度 | - | 25mV/mT |
| 功能特性 | - | 内置温度传感器 |
| 工作电流 | - | 10mA |
| 工作温度 | - | -40℃~+125℃ |
| 工作电压 | - | 3V~3.63V;4.5V~5.5V |
| 灵敏度温漂 | - | ±0.12%/℃ |
| 磁场范围 | - | ±85mT |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...